Python TypeError:无法将序列转换为<“int”类>当尝试在数据帧上进行数学运算时

我有一个数据框,看起来像这样:

defaultdict(<class'list'>,{'XYF':TimeUS GyrX GyrY GyrZ AccX\
0        207146570    0.000832914    0.001351716  -0.0004189798    -0.651183   
1        207186671    0.001962787    0.001242457  -0.0001859666   -0.6423497   
2 207226791 9.520243E-05 0.001076498-0.0005664826-0.6360412
3        207246474   0.0001093059    0.001616917   0.0003615251   -0.6342875   
4        207286244    0.001412051   0.0007565815  -0.0003780428    -0.637755   
[103556行x 12列],“DAR”:已修复TimeUS RSSI RemRSSI TxBuf噪音REMROR
0      208046965  159     161    79    25       29        0     0
1      208047074  159     161    79    25       29        0     0
2      208927455  159     159    91    28       28        0     0
3      208927557  159     159    91    28       28        0     0
[4136行x 8列],“NK2”:TimeUS IVN IVD IPD IPE IPD IMX IMY IMZ IAW\
0       207147350  -0.02   0.02  0.00  -0.02  0.01   0.20   0    0   0  1.94   
1       207187259  -0.02   0.02  0.00  -0.02  0.01   0.20   0    0   0  1.94   
2       207227559  -0.02   0.02  0.00  -0.02  0.01   0.14   0    0   0  1.77   
3       207308304   0.02   0.02  0.00  -0.01  0.01  -0.05   0    0   0  1.77   
4       207347766   0.02   0.02  0.00  -0.01  0.01  -0.05   0    0   0  0.82  

我首先分隔了我想用以计算的列:

new\u time=dfs['XYF']['TimeUS']

然后我尝试了几件事来做一些数学计算,但我没有运气。
首先,我只是把它当作一个列表,所以

新建时间=新建时间/1000000

这不起作用,给了我一个浮点错误:

TypeError:不支持/:'str'和'int'的操作数类型

所以我这样做了:

new\u time\u F=float(new\u time)/1000000

这给了我一个错误:

TypeError:无法将序列转换为<类“float”>

我不知道从这里到哪里去

如果您这样做(正如前面所建议的那样):

new\u time=dfs['XYF']['TimeUS'].astype(float)
新时间=新时间/1000000

发表评论